项 目 名 称 | 计算 单位 |
5月 | 1-5月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
税收收入总计 | 万元 | 784656 | 2901724 | -1.7 |
其中:工商税收收入合计 | 万元 | 768107 | 2819916 | -2.2 |
一、国税收入总计 | 万元 | 249740 | 1502494 | 8.8 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 249322 | 1499837 | 8.7 |
1、增值税 | 万元 | 196094 | 1194572 | 11.7 |
(1)现税 | 万元 | 131165 | 591195 | 44.1 |
(2)免抵调库 | 万元 | 0 | 260663 | -43.3 |
(3)营业税改增值税 | 万元 | 64929 | 342714 | 72.5 |
2、消费税 | 万元 | 3241 | 16171 | 12.3 |
3、企业所得税 | 万元 | 43501 | 257238 | -0.4 |
4、个人所得税 | 万元 | 210 | 1574 | 17.4 |
5、城市维护建设税 | 万元 | 404 | 2267 | 40.4 |
6、车辆购置税 | 万元 | 5873 | 28015 | -19.1 |
(二)其他收入 | 万元 | 418 | 2658 | 24.6 |
二、地税收入总计 | 万元 | 534916 | 1399230 | -11.0 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 518785 | 1320080 | -12.3 |
1、营业税 | 万元 | 162 | 398 | -96.7 |
2、企业所得税 | 万元 | 66165 | 255148 | 0.6 |
3、个人所得税 | 万元 | 369289 | 653964 | -20.4 |
4、房产税 | 万元 | 1853 | 26209 | -24.6 |
5、土地增值税 | 万元 | 37300 | 145274 | -7.1 |
6、城市维护建设税 | 万元 | 22523 | 111117 | 17.4 |
7、契税 | 万元 | 13896 | 84535 | -2.3 |
8、增值税 | 万元 | 3984 | 16169 | -10.2 |
9、其他税收 | 万元 | 3613 | 27266 | 1.6 |
(二)其他收入 | 万元 | 16131 | 79150 | 18.3 |
注:因实行“营改增”政策,营业税收入下降幅度较大。 |