项 目 名 称 | 计算 单位 |
5月 | 1-5月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 667026 | 2930611 | 9.0 | 100 |
1、批发零售贸易业 | 万元 | 607812 | 2670452 | 9.1 | 91.12 |
2、住宿餐饮业 | 万元 | 59214 | 260159 | 8.1 | 8.88 |
二、限额以上商业企业数 | 个 | - | 717 | ||
1、批发零售企业 | 个 | - | 653 | ||
2、住宿餐饮企业 | 个 | - | 64 | ||
三、限额以上批零企业商品销售总额 | 万元 | 820234 | 4090901 | 18.3 | |
1、批发额 | 万元 | 645482 | 3054720 | 17.8 | |
2、零售额 | 万元 | 174752 | 1036181 | 19.6 | |
在总额中: | |||||
食品饮料烟酒类 | 万元 | 208615 | 945809 | 23.7 | |
服装鞋帽针纺织品类 | 万元 | 55958 | 265139 | 20.7 | |
日用品类 | 万元 | 39377 | 170303 | 23.9 | |
家电和音响器材类 | 万元 | 50244 | 133101 | 26.9 | |
石油及制品类 | 万元 | 20428 | 100950 | 41.2 | |
汽车类 | 万元 | 136355 | 632085 | 25.5 | |
四、限额以上住宿餐饮企业营业收入 | 万元 | 11216 | 56404 | 4.1 | |
1、客房收入 | 万元 | 3287 | 15641 | 0.2 | |
2、餐费收入 | 万元 | 7359 | 38032 | 5.8 | |
3、其它收入 | 万元 | 570 | 2731 | 3.0 | |
注:限额以上批发零售企业是指年主营业务收入2000万元以上的批发企业和年主营业务收入500万元以上的零售企业;限额以上住宿餐饮企业是指年主营业务收入200万元以上的住宿餐饮企业。 |