对外经济

发布时间: 2018年08月06日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
         计算
单位
6月 1-6月
累计
累计比
上年同期
增长(%)
结构(%)
外商直接投资        
一、新设立企业数 128 662 296.4
二、合同外资金额 万美元 13941 48198 99.9
 其中:新设立项目金额 万美元 9113 40830 239.7
三、实际使用外资金额 万美元 2764 7000 -20.9
对外贸易        
进出口总额 万美元 454543 2612675 22.7
一、进口总额 万美元 156417 803922 30.1 100
       1、一般贸易 万美元 128684 660529 37.6 82.16
    2加工贸易 万美元 26917 139737 3.5 17.38
       3其他贸易 万美元 816 3656 20.6 0.45
二、出口总额 万美元 298126 1808753 19.7 100
       1、一般贸易 万美元 186256 1204979 33.3 66.62
    2加工贸易 万美元 72618 383502 6.4 21.20
       3其他贸易 万美元 39252 220272 -10.8 12.18
扫一扫在手机打开当前页