税 收

发布时间: 2018年10月18日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
         计算
单位
8月 1-8月
累计
累计比
上年同期
增长(%)
结构(%)
全部收入合计 万元 499460 5398795 10.1  
一、税收收入合计 万元 481040 5250616 9.6 100
  1、增值税现税 万元 314747 1975633 12.7 37.63
   1)一般货物劳务现税 万元 68051 951602 38.6 18.12
   2)改征增值税 万元 66713 563386 53.4 10.73
   3)增值税免抵调库 万元 179983 460645 -34.1 8.77
  2、消费税 万元 3457 26352 10.9 0.50
  3、营业税 万元 21 597 -96.2 0.01
  4、企业所得税 万元 11678 980391 5.4 18.67
  5、个人所得税 万元 78091 1475005 8.9 28.09
  6、城镇土地使用税 万元 -61 4181 -70.4 0.08
  7、城市维护建设税 万元 23897 188490 21.0 3.59
  8、印花税 万元 3524 32771 2.5 0.62
  9、土地增值税 万元 18566 333626 32.1 6.35
  10、房产税 万元 1614 30667 -45.5 0.58
  11、车船使用税 万元 4 73 -54.2 0.001
  12、车辆购置税 万元 5116 42902 -22.7 0.82
  13、契税 万元 20386 159851 7.6 3.04
  14、环境保护税 万元 0 74 - 0.001
二、其他收入合计 万元 18420 148179 32.2  
扫一扫在手机打开当前页