规模以上工业企业主要产品产量

发布时间: 2019年04月04日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
    计算
单位
2月 1-2月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
家具 万件 59 161 -9.4
多色印刷品 万对开色令 113 398 7.9
塑料制品 万吨 1 2 -8.5
夹层玻璃 万平方米 78  173 4.2
电子工业专用设备 48 3321 -57.3
医疗仪器设备及器械 30942  31009 -65.5
眼镜成镜 万副 111  329 54.2
工业机器人 62  145 -28.6
锂离子电池 万只 5243  15444 -12.2
笔记本计算机 万台 2  3 -57.9
平板电脑 万台 1  10 -20.2
移动通信基站设备 万信道 3274  7808 149.7
智能手机 万台 12  44 -26.0
智能电视 万台 16  62 5.9
集成电路 万块 39067  107771 3.2
光电子器件 万只 135970  444992 -70.6
工业自动调节仪表与控制系统 万台 6  12 26.9
工业仪表 90  216 20.7
自来水生产量 万立方米 2373  5183 1.1
扫一扫在手机打开当前页