各街道社会消费品零售总额

发布时间: 2019年04月04日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
单位 计算
单位
2月 1-2月
累计
累计比
上年同期
增长(%)
结构(%)
   万元 549172 1220388 6.6  100 
平湖街道 万元 58820 131137 7.0  10.75 
布吉街道 万元 73112 162471 6.6  13.31 
吉华街道 万元 26174 58165 6.6  4.77 
坂田街道 万元 60345 133473 6.1  10.94 
南湾街道 万元 43642 97255 6.9  7.97 
横岗街道 万元 56959 126577 6.6  10.37 
园山街道 万元 40322 89186 6.1  7.31 
龙城街道 万元 83210 185434 6.9  15.19 
龙岗街道 万元 56268 124334 6.0  10.19 
宝龙街道 万元 32203 71831 7.0  5.89 
坪地街道 万元 18117 40525 7.3  3.32 
扫一扫在手机打开当前页