地区生产总值

发布时间: 2019年05月10日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
          计算
单位
13
累计
比上年同期增长(%) 结构(%)
地区生产总值 万元 9366290 10.1 100 
一、按行业分
  1、农林牧渔业 万元 825 -34.0 0.01
        #农林牧渔服务业 万元 0 -100 0
  2、工业 万元 6056431 15.5 64.66
       #开采辅助活动 万元 0 -100 0
       #金属制品、机械和设备修理业 万元 1192 -53.1 0.01
  3、建筑业 万元 337768 7.0 3.61
  4、批发和零售业 万元 471967 4.7 5.04
  5、交通运输、仓储和邮政业 万元 78404 3.3 0.84
  6、住宿和餐饮业 万元 113707 3.1 1.21
  7、金融业 万元 368361 -4.1 3.93
  8、房地产业 万元 641689 -17.6 6.85
  9、其他服务业 万元 1297138 8.0 13.85
             营利性服务业 万元 697507 3.2 7.45
             非营利性服务业 万元 599631 14.5 6.40
二、按产业分
  1、第一产业 万元 825 -34.0 0.01
  2、第二产业 万元 6393007 15.0 68.26
  3、第三产业 万元 2972458 -0.5 31.74
注:地区生产总值增长率按可比价计算。根据三次产业划分的规定,农林牧渔业中的农林牧渔服务业,工业中的开采辅助活动,金属制品、机械和设备修理业划入第三产业核算。本表数据为核算口径数据。本表为季报。
扫一扫在手机打开当前页