项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) |
产品销售收入 | 万元 | 22211432 | 26.4 |
管理费用 | 万元 | 781033 | -17.5 |
财务费用 | 万元 | 146820 | 15.0 |
利润总额 | 万元 | 1485460 | 192.1 |
资产总计 | 万元 | 89806095 | 23.7 |
流动资产平均余额 | 万元 | 67782594 | 24.9 |
负债合计 | 万元 | 57661040 | 27.3 |
应交增值税 | 万元 | 1058483 | 18.9 |
工业中间投入 | 万元 | 16902013 | 23.6 |
全部职工平均人数 | 万人 | 58.79 | -4.6 |
总资产贡献率 | % | 12.72 | 3.9个百分点 |
资本保值增值率 | % | 117.71 | 6.8个百分点 |
资产负债率 | % | 64.21 | 1.8个百分点 |
流动资产周转率 | 次 | 1.31 | 1.2 |
成本费用利润率 | % | 7.95 | 4.7个百分点 |
劳动生产率 | 元/人 | 430030 | 32.6 |
产品销售率 | % | 100.11 | 0.6个百分点 |
工业经济效益综合指数 | % | 367.33 | 89.6个百分点 |
注:本表为季报。 |