项 目 名 称 | 计算 单位 |
3月 | 1-3月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 582497 | 1802885 | 8.1 | 100 |
1、批发零售贸易业 | 万元 | 529444 | 1638680 | 7.8 | 90.89 |
2、住宿餐饮业 | 万元 | 53053 | 164205 | 11.2 | 9.11 |
二、限额以上商业企业数 | 个 | - | 940 | ||
1、批发零售企业 | 个 | - | 859 | ||
2、住宿餐饮企业 | 个 | - | 81 | ||
三、限额以上批零企业商品销售总额 | 万元 | 1041169 | 2806926 | 5.6 | |
1、批发额 | 万元 | 810801 | 2144823 | 6.7 | |
2、零售额 | 万元 | 230368 | 662103 | 2.3 | |
在总额中: | |||||
食品饮料烟酒类 | 万元 | 194513 | 661953 | 9.2 | |
服装鞋帽针纺织品类 | 万元 | 61273 | 175887 | 35.1 | |
日用品类 | 万元 | 41531 | 120975 | 19.0 | |
家电和音响器材类 | 万元 | 40243 | 99950 | 10.5 | |
石油及制品类 | 万元 | 15715 | 43639 | -35.0 | |
汽车类 | 万元 | 121231 | 343047 | -11.3 | |
四、限额以上住宿餐饮企业营业收入 | 万元 | 16179 | 47055 | 4.0 | |
1、客房收入 | 万元 | 5092 | 12882 | -6.8 | |
2、餐费收入 | 万元 | 10483 | 32396 | 8.9 | |
3、其它收入 | 万元 | 604 | 1777 | 4.5 | |
注:限额以上批发零售企业是指年主营业务收入2000万元以上的批发企业和年主营业务收入500万元以上的零售企业;限额以上住宿餐饮企业是指年主营业务收入200万元以上的住宿餐饮企业。 |