财政

发布时间: 2019年05月10日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
          计算单位 3月 1-3月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
一、一般公共预算收入 万元 222652 652164 2.8 
  1、税收收入 万元 218006 638702 5.5  100 
          其中:增值税 万元 151271 352869 27.3  55.25 
                       营业税 万元 0 0 -100.0  0 
                       企业所得税 万元 3489 71429 -3.7  11.18 
                       个人所得税 万元 9120 32832 -43.3  5.14 
                        房产税 万元 809 7486 -47.4  1.17 
                        土地增值税 万元 21934 66473 11.8  10.41 
                        契税 万元 16896 30642 -1.2  4.80 
                        区级专享税 万元 14481 76965 -15.8  12.05 
                        其他税收收入 万元 6 6 - 0.001 
  2、非税收入 万元 4646 13462 -53.5 
二、一般公共预算支出 万元 421616 1043901 27.3  100 
  1、一般公共服务 万元 24852 53900 4.5  5.16 
  2、国防支出 万元 221 247 -24.0  0.02 
  3、公共安全 万元 45250 78052 -6.7  7.48 
  4 教育 万元 129277 283638 58.7  27.17 
  5、科学技术 万元 36052 36687 4932.5  3.51 
  6、文化旅游体育与传媒 万元 5740 14362 15.0  1.38 
  7、社会保障和就业 万元 38274 69015 29.0  6.61 
  8、卫生健康 万元 35237 116247 21.8  11.14 
  9、节能环保 万元 3034 37695 12.8  3.61 
 10、城乡社区事务 万元 97899 220084 21.8  21.08 
 11、农林水事务 万元 4715 23160 30.0  2.22 
 12、住房保障支出 万元 25928 75625 22.1  7.24 
 13、其他支出 万元 -24863 35189 -29.1  3.37 
扫一扫在手机打开当前页