税收

发布时间: 2019年05月10日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
          计算
单位
3月 1-3月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
全部收入合计 万元 639946 1865292 10.8 
一、税收收入 万元 612325 1763968 8.3  100 
  1、增值税 万元 486561 1102681 30.1  62.51 
   1)货物劳务现税 万元 87544 363513 -3.4  20.61 
   2)改征增值税 万元 59162 243298 10.4  13.79 
   3)增值税免抵调库 万元 339855 495870 97.8  28.11 
  2、消费税 万元 1682 13218 33.6  0.75 
  3、营业税 万元 19 19 -89.8  0.00 
  4、企业所得税 万元 10845 272495 -4.1  15.45 
  5、个人所得税 万元 33515 124125 -43.9  7.04 
  6、城镇土地使用税 万元 41 1425 -62.9  0.08 
  7、城市维护建设税 万元 12278 63728 -11.3  3.61 
  8、印花税 万元 2008 11561 -24.4  0.66 
  9、土地增值税 万元 33973 101626 12.3  5.76 
  10、房产税 万元 1163 11342 -46.7  0.64 
  11、车船使用税 万元 6 25 -31.1  0.001 
  12、车辆购置税 万元 5022 15448 -7.3  0.88 
  13、契税 万元 25212 46241 0.8  2.62 
  14、环境保护税 万元 0 35 - 0.002 
  15、资源税 万元 0 0 - 0 
  16、耕地占用税 万元 0 0 - 0 
二、非税收入 万元 8867 45952 -17.0 
三、社会保险基金收入 万元 28456 54366 -
四、其他收入 万元 -9702 1007 -
扫一扫在手机打开当前页