规模以上工业企业主要产品产量

发布时间: 2019年06月17日 来源:开云手机web版登录入口统计局 浏览次数:- T浏览字号:
    计算
单位
4月 1-4月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
家具 万件 95 369 -4.6
多色印刷品 万对开色令 169 728 -2.0
塑料制品 万吨 1 6 -7.2
夹层玻璃 万平方米 96  369 3.9
电子工业专用设备 45 311 -14.3
医疗仪器设备及器械 161  748 -26.2
眼镜成镜 万副 110  377 4.2
工业机器人 127  424 5.2
锂离子电池 万只 9199  33397 -16.2
笔记本计算机 万台 0  3 -27.6
平板电脑 万台 8  29 21.6
移动通信基站设备 万信道 5737  18660 160.3
智能手机 万台 11  86 -21.9
智能电视 万台 126  395 20.3
集成电路 万块 97688  252231 24.4
光电子器件 万只 315966  1087103 -10.5
工业自动调节仪表与控制系统 万台 4  19 -6.1
工业仪表 24  260 -56.2
自来水生产量 万立方米 2875  10565 2.4
扫一扫在手机打开当前页