项 目 名 称 | 计算 单位 |
4月 | 1-4月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 639415 | 2442300 | 7.8 | 100 |
1、批发零售贸易业 | 万元 | 581178 | 2219858 | 7.5 | 90.89 |
2、住宿餐饮业 | 万元 | 58237 | 222442 | 10.7 | 9.11 |
二、限额以上商业企业数 | 个 | - | 945 | ||
1、批发零售企业 | 个 | - | 864 | ||
2、住宿餐饮企业 | 个 | - | 81 | ||
三、限额以上批零企业商品销售总额 | 万元 | 961208 | 3768134 | 0.9 | |
1、批发额 | 万元 | 800848 | 2945671 | 0.9 | |
2、零售额 | 万元 | 160360 | 822463 | 0.9 | |
在总额中: | |||||
食品饮料烟酒类 | 万元 | 210186 | 872139 | 8.2 | |
服装鞋帽针纺织品类 | 万元 | 52844 | 228731 | 20.0 | |
日用品类 | 万元 | 47682 | 168657 | 16.2 | |
家电和音响器材类 | 万元 | 36110 | 136060 | 2.8 | |
石油及制品类 | 万元 | 15691 | 59330 | -31.3 | |
汽车类 | 万元 | 131331 | 474378 | -11.4 | |
四、限额以上住宿餐饮企业营业收入 | 万元 | 16295 | 63350 | 4.7 | |
1、客房收入 | 万元 | 4896 | 17778 | -4.9 | |
2、餐费收入 | 万元 | 10956 | 43352 | 9.8 | |
3、其它收入 | 万元 | 443 | 2220 | -3.7 | |
注:限额以上批发零售企业是指年主营业务收入2000万元以上的批发企业和年主营业务收入500万元以上的零售企业;限额以上住宿餐饮企业是指年主营业务收入200万元以上的住宿餐饮企业。 |