各街道社会消费品零售总额

发布时间: 2019年06月17日 来源:开云手机web版登录入口统计局 浏览次数:- T浏览字号:
单位 计算
单位
4月 1-4月
累计
累计比
上年同期
增长(%)
结构(%)
   万元 639415 2442300 7.8  100 
平湖街道 万元 68708 262437 8.2  10.75 
布吉街道 万元 84325 324344 7.6  13.28 
吉华街道 万元 30175 116102 7.6  4.75 
坂田街道 万元 70632 267812 7.7  10.97 
南湾街道 万元 50956 194631 8.2  7.97 
横岗街道 万元 66319 253312 7.9  10.37 
园山街道 万元 46627 178381 7.3  7.30 
龙城街道 万元 97156 371098 7.7  15.19 
龙岗街道 万元 65646 249325 7.5  10.21 
宝龙街道 万元 37638 143757 8.3  5.89 
坪地街道 万元 21233 81101 8.6  3.32 
扫一扫在手机打开当前页