项 目 名 称 | 计算单位 | 4月 | 1-4月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、一般公共预算收入 | 万元 | 162811 | 814975 | 6.1 | |
1、税收收入 | 万元 | 151716 | 790418 | 8.3 | 100 |
(1)增值税 | 万元 | 68129 | 420998 | 27.0 | 53.26 |
(2)营业税 | 万元 | 0 | 0 | -100.0 | 0 |
(3)企业所得税 | 万元 | 22216 | 93645 | -10.4 | 11.85 |
(4)个人所得税 | 万元 | 11639 | 44471 | -40.6 | 5.63 |
(5)房产税 | 万元 | 894 | 8380 | -47.7 | 1.06 |
(6)土地增值税 | 万元 | 9971 | 76444 | 8.4 | 9.67 |
(7) 契税 | 万元 | 11735 | 42377 | -10.1 | 5.36 |
(8)区级专享税 | 万元 | 27126 | 104091 | 22.1 | 13.17 |
(9)其他税收收入 | 万元 | 6 | 12 | - | 0.002 |
2、非税收入 | 万元 | 11095 | 24557 | -35.5 | |
二、一般公共预算支出 | 万元 | 260689 | 1304590 | 29.0 | 100 |
1、一般公共服务 | 万元 | 11908 | 65808 | -0.9 | 5.04 |
2、国防支出 | 万元 | 370 | 617 | 89.3 | 0.05 |
3、公共安全 | 万元 | 18019 | 96071 | -0.9 | 7.36 |
4、 教育 | 万元 | 61257 | 344895 | 64.8 | 26.44 |
5、科学技术 | 万元 | 5572 | 42259 | 4022.8 | 3.24 |
6、文化旅游体育与传媒 | 万元 | 6203 | 20565 | 10.5 | 1.58 |
7、社会保障和就业 | 万元 | 15774 | 84789 | 30.7 | 6.50 |
8、卫生健康 | 万元 | 42739 | 158986 | 24.1 | 12.19 |
9、节能环保 | 万元 | 1340 | 39035 | 11.8 | 2.99 |
10、城乡社区事务 | 万元 | 60262 | 280346 | 29.6 | 21.49 |
11、农林水事务 | 万元 | 7293 | 30453 | 41.3 | 2.33 |
12、住房保障支出 | 万元 | 18640 | 94265 | 18.5 | 7.23 |
13、其他支出 | 万元 | 11312 | 46501 | -36.7 | 3.56 |
注:本表数据由区财政局提供。 |