项 目 名 称 | 计算 单位 |
5月 | 1-5月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 1672 | ||
二、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 2184627 | 9967220 | 16.1 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 225203 | 1054214 | 1.1 | 10.58 |
2、重工业 | 万元 | 1959424 | 8913006 | 18.2 | 89.42 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 21798 | 90882 | -0.1 | 0.91 |
2、股份制经济 | 万元 | 1956580 | 8918147 | 18.8 | 89.47 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 206249 | 958191 | -2.4 | 9.61 |
三、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 8268384 | 38257548 | 19.2 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 1038341 | 4998522 | 7.8 | 13.07 |
2、重工业 | 万元 | 7230043 | 33259026 | 21.2 | 86.93 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 85967 | 401478 | 7.9 | 1.05 |
2、股份制经济 | 万元 | 7353112 | 33940084 | 23.0 | 88.71 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 829305 | 3915986 | -5.0 | 10.24 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 3440130 | 17619609 | 13.1 | |
注:从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。 |