项 目 名 称 | 计算 单位 |
5月 | 1-5月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 716793 | 3159093 | 7.7 | 100 |
1、批发零售贸易业 | 万元 | 651508 | 2871366 | 7.5 | 90.89 |
2、住宿餐饮业 | 万元 | 65285 | 287727 | 10.2 | 9.11 |
二、限额以上商业企业数 | 个 | - | 949 | ||
1、批发零售企业 | 个 | - | 868 | ||
2、住宿餐饮企业 | 个 | - | 81 | ||
三、限额以上批零企业商品销售总额 | 万元 | 1003716 | 4771850 | 0.04 | |
1、批发额 | 万元 | 796660 | 3742331 | 0.5 | |
2、零售额 | 万元 | 207056 | 1029519 | -1.9 | |
在总额中: | |||||
食品饮料烟酒类 | 万元 | 202540 | 1074679 | 3.9 | |
服装鞋帽针纺织品类 | 万元 | 62760 | 291491 | 20.6 | |
日用品类 | 万元 | 44326 | 212983 | 13.5 | |
家电和音响器材类 | 万元 | 38139 | 174199 | 3.4 | |
石油及制品类 | 万元 | 16550 | 75880 | -27.9 | |
汽车类 | 万元 | 154195 | 628573 | -9.4 | |
四、限额以上住宿餐饮企业营业收入 | 万元 | 18648 | 81998 | 4.9 | |
1、客房收入 | 万元 | 4889 | 22667 | -4.9 | |
2、餐费收入 | 万元 | 13298 | 56650 | 10.1 | |
3、其它收入 | 万元 | 461 | 2681 | -1.7 | |
注:限额以上批发零售企业是指年主营业务收入2000万元以上的批发企业和年主营业务收入500万元以上的零售企业;限额以上住宿餐饮企业是指年主营业务收入200万元以上的住宿餐饮企业。 |