项 目 名 称 | 计算 单位 |
5月 | 1-5月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
结构(%) |
全部收入合计 | 万元 | 760516 | 3050792 | 4.9 | |
一、税收收入 | 万元 | 726757 | 2856471 | 1.3 | 100 |
1、增值税 | 万元 | 227587 | 1508434 | 24.6 | 52.81 |
(1)货物劳务现税 | 万元 | 75237 | 547754 | -7.3 | 19.18 |
(2)改征增值税 | 万元 | 52351 | 364811 | 1.7 | 12.77 |
(3)增值税免抵调库 | 万元 | 99999 | 595868 | 128.6 | 20.86 |
2、消费税 | 万元 | 3323 | 19609 | 21.3 | 0.69 |
3、营业税 | 万元 | 5 | 39 | -90.1 | 0.001 |
4、企业所得税 | 万元 | 86723 | 441904 | -13.8 | 15.47 |
5、个人所得税 | 万元 | 312142 | 476101 | -27.4 | 16.67 |
6、城镇土地使用税 | 万元 | 269 | 1685 | -61.1 | 0.06 |
7、城市维护建设税 | 万元 | 13878 | 101150 | -10.8 | 3.54 |
8、印花税 | 万元 | 2501 | 17123 | -25.2 | 0.60 |
9、土地增值税 | 万元 | 50294 | 167234 | 15.1 | 5.85 |
10、房产税 | 万元 | 1021 | 13364 | -49.0 | 0.47 |
11、车船使用税 | 万元 | 5 | 34 | -33.8 | 0.001 |
12、车辆购置税 | 万元 | 7601 | 28160 | 0.5 | 0.99 |
13、契税 | 万元 | 21403 | 81570 | -3.5 | 2.86 |
14、环境保护税 | 万元 | 0 | 59 | - | 0.002 |
15、资源税 | 万元 | 0 | 0 | - | 0 |
16、耕地占用税 | 万元 | 6 | 6 | - | 0.0002 |
二、非税收入 | 万元 | 10212 | 73318 | -16.5 | |
三、社会保险基金收入 | 万元 | 17514 | 91936 | - | |
四、其他收入 | 万元 | 6033 | 29067 | - | |
注:本表数据由开云手机web版登录入口税务局提供。 |