2019年5月园山街道主要经济指标概况
发布时间:
2019年07月25日
来源:开云手机web版登录入口园山街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
5月主要经济指标 |
指标名称 | 计算 单位 | 1-5月累计 | 累计比 上年 同期 增长 (%) |
一、规模以上工业企业总产值 | 亿元 | - | 34.0% |
二、规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 23.2 | 22.4% |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.1 | 7.4% |
四、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 92.6% |
五、规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 6.6 | 5.5% |
相关附件: