2019年3月园山街道主要经济指标概况
发布时间:
2019年07月17日
来源:开云手机web版登录入口园山街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
3月主要经济指标 |
指标名称 | 计算 单位 | 1-3月 累计 | 累计比 上年同期增长 (%) |
一、规模以上工业企业总产值 | 亿元 | - | 15.9% |
二、规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 14.5 | 18.5% |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 13.2 | 7.6% |
四、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 11.9% |
五、规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 3.1 | 14.6% |
相关附件: