2019年10月园山街道主要经济指标概况
发布时间:
2019年12月17日
来源:开云手机web版登录入口园山街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
10月主要经济指标 |
指标名称 | 计算 单位 | 1-10月 累计 | 累计比 上年同 期增长 (%) |
一、规模以上工业企业总产值 | 亿元 | - | 32.0% |
二、规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 50.9 | 15.0% |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 49.4 | 6.5% |
四、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 3.6% |
五、规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 13.6 | 12.6% |
相关附件: