2020年2月园山街道主要经济指标概况
发布时间:
2020年04月08日
来源:开云手机web版登录入口园山街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
指标名称 | 计算 单位 | 1-2月 累计 | 累计比 上年同 期增长 (%) |
一、规模以上工业企业总产值 | 亿元 | - | -17.8% |
二、规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 6.3 | -20.6% |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 11.4 | -19.6% |
四、固定资产投资总额 | 亿元 | - | -1.5% |
五、规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 22.5 | -28.6% |
相关附件: