2021年12月园山街道主要经济指标概况
发布时间:
2022年01月25日
来源:开云手机web版登录入口园山街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
指标名称 | 计算 单位 | 1-12月 累计 | 累计比 上年同 期增长 (%) |
一、规模以上工业企业总产值 | 亿元 | - | -21.7% |
二、规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 72.3 | -1.0% |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 102.4 | 7.1% |
四、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 75.8% |
五、规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 27.6 | 13.3% |
相关附件: