当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2009年 > 4月份

深圳各区主要经济指标

指标名称   深 圳 市   罗 湖 区   福 田 区   南 山 区   盐 田 区   宝 安 区   龙 岗 区 龙岗区总量、增速在六区中排位 龙岗区增速与全市增速比较
  1-5月      累计   比上年同期增长(%)   1-5月      累计   比上年同期增长(%)   1-5月      累计   比上年同期增长(%)   1-5月      累计   比上年同期增长(%)   1-5月      累计   比上年同期增长(%)   1-5月      累计   比上年同期增长(%)   1-5月      累计   比上年同期增长(%)
  地区生产总值(季报、亿元)   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
  规模以上工业增加值(亿元) 1137.43 3.5 24.3 -0.5 56.72 -13.7 348.27 7.3 16.99 -7.3 400.73 2.8 290.43 4.7 总量第三,增速第二 高1.2个百分点
  社会消费品零售额(亿元) 1009.75 12.7 217.48 9.3 310.37 10.9 130.64 13.5 11.65 13.1 211.06 17.1 128.55 15.6 总量第五,增速第二 高2.9个百分点
  固定资产投资额(亿元) 509.23 12.9 30.87 15.1 54.04 5.7 81.36 9.6 29.57 11.2 167.52 21.2 145.86 8.7 总量第二,增速第五 低4.2个百分点
  财政一般预算收入(亿元) 430.96 2.9 13.24 -23.8 21.75 8.2 17.77 16.7 6.3 0.4 44.34 7.9 39.08 8.7 总量第二,增速第二 高5.8个百分点
  外商直接投资(亿美元) 12.76 1.9 1.97   - 3.77 7.2 1.68 6.2 0.03 -68.2 2.9 11.6 1.92 44.7 总量第四,增速第一 高42.8个百分点
  出口总额 564.49 -15.3 59.48 2.8 111.65 -19.6 46.8 -19.7 30.29 -11.8 213.96 -19.3 91.17 -9.7 总量第三,增速第二 高5.6个百分点
(亿美元)
×