当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2009年 > 7月份

主要经济指标

 指 标 名 称 计算单位  本月 1至本月累计 累计比上年同期 增长(%)
  1、地区生产总值(季报)   万元   -   -   -
  2、规模以上工业企业增加值   万元 818601 4606837 6.4
  3、社会消费品零售总额   万元 285166 1839931 15.9
  4、全社会固定资产投资总额   万元 432186 2319946 12.1
  5、财政一般预算收入   万元 68166 505910 13.2
   财政一般预算支出   万元 76768 410108 15.2
  6、金融机构人民币各项存款余额   万元   - 12360672 22.7
   金融机构人民币各项贷款余额   万元   - 5879257 23.2
  7、税收总收入   万元 252415 2092581 18.7
  其中:工商税收收入   万元 245511 2033758 20.1
  8、实际利用外资   万美元 4008 31636 6.5
   其中:外商直接投资金额   万美元 3675 29820 30.2
  9、进出口总额   万美元 312426 1931609 -9.5
  其中:进口总额   万美元 93097 620537 -2.7
  出口总额   万美元 219329 1311072 -12.4
×