指 标 名 称 | 计算 单位 |
北 京 | 天 津 | 上 海 | 重 庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 10579.51 | 23.1 | 13731.03 | 32.3 | 24241.77 | 24.4 | 7182.64 | 28.5 | - | - | - | - |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | - | - | 5097.27 | 20.1 | 2122.62 | 24.0 | 1825.70 | 24.2 | - | - |
4、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 2100.32 | 18.8 | 876.28 | 31.5 | 2538.78 | 14.8 | 744.06 | 50.1 | 402.60 | 26.0 | 372.46 | 25.0 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 4350.60 | 11.6 | 5236.08 | 31.3 | 4022.98 | -5.5 | 5016.52 | 30.4 | 3267.80 | 34.8 | 2665.20 | 22.8 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 5043.58 | 16.5 | 2408.44 | 19.3 | 5001.99 | 17.8 | 2353.48 | 18.8 | 1344.60 | 18.2 | 1544.74 | 18.7 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 57.54 | 2.4 | 85.16 | 20.0 | 91.22 | 4.0 | 27.93 | 50.8 | 57.20 | 33.2 | 21.85 | 71.8 |
8、出口总额 | 亿美元 | 453.77 | 16.9 | 306.30 | 26.5 | 1473.28 | 30.1 | 53.76 | 58.8 | 223.15 | 27.1 | 273.76 | 23.0 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 64215.24 | 18.3 | 15473.73 | - | 51126.11 | 14.7 | 12977.79 | 18.7 | 8117.10 | 18.1 | 7484.71 | 18.8 |
其中:居民储蓄存款余额 | 亿元 | 16253.78 | 10.8 | 5302.32 | - | 15608.15 | 8.7 | 5582.10 | 13.7 | 3197.90 | 9.1 | 2839.17 | 12.3 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 28801.50 | 13.3 | 12482.01 | - | 33787.25 | 13.9 | 10468.43 | 19.4 | 5941.30 | 21.4 | 5858.08 | 20.2 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.0 | 2.0 | 103.4 | 3.4 | 102.8 | 2.8 | 102.9 | 2.9 | 102.1 | 2.1 | 101.9 | 1.9 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
杭 州 | 宁 波 | 南 京 | 苏 州 | 无 锡 | 厦 门 | ||||||
1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-10月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 9064.53 | 24.7 | 8632.91 | 37.0 | 6922.04 | 28.3 | 20156.03 | 23.9 | 10534.18 | 20.3 | 2987.33 | 35.3 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1743.67 | 15.2 | 1682.19 | 21.6 | 1581.98 | 14.8 | 4445.71 | 14.4 | 2400.06 | 13.8 | 722.89 | 25.3 |
4、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 576.21 | 26.1 | 460.41 | 19.3 | 424.81 | 21.0 | 748.33 | 20.6 | 418.38 | 25.7 | 234.50 | 18.6 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 2027.51 | 21.9 | 1754.10 | 10.7 | 2660.29 | 21.2 | 2980.40 | 19.4 | 2419.98 | 24.3 | - | - |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1752.58 | 20.3 | 1373.60 | 19.4 | 1873.78 | 18.2 | 1916.67 | 18.5 | 1473.71 | 18.3 | 565.06 | 21.5 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 29.74 | 11.9 | 18.93 | 2.4 | 21.66 | 22.0 | 77.31 | 1.0 | 24.67 | -1.4 | 15.83 | 2.9 |
8、出口总额 | 亿美元 | 289.20 | 30.4 | 424.53 | 35.7 | 199.85 | 32.7 | 1244.35 | 37.2 | 294.29 | 39.5 | 290.47 | 28.9 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 16547.34 | 17.7 | 9370.40 | 15.9 | 12577.42 | 15.5 | 12933.50 | 18.1 | 8269.15 | 14.6 | 3736.29 | 18.2 |
其中:居民储蓄存款余额 | 亿元 | 4756.90 | 12.6 | 3199.47 | 11.5 | 3349.12 | 9.6 | 4432.16 | 12.1 | 2998.14 | 11.0 | 1281.09 | 10.6 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 14393.64 | 13.4 | 8765.51 | 18.1 | 10340.02 | 14.1 | 9965.27 | 17.2 | 6022.76 | 14.4 | 3083.87 | 17.1 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 103.6 | 3.6 | 103.3 | 3.3 | 104.0 | 4.0 | 103.0 | 3.0 | 103.1 | 3.1 | 103.0 | 3.0 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |