项 目 名 称 | 计算 单位 |
11月 | 1-11月 累计 |
累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
引进、利用外资 | |||||
一、新项目宗数 | 宗 | 17 | 127 | -11.8 | |
其中:外商直接投资宗数 | 宗 | 17 | 127 | -8.0 | |
二、合同外资金额 | 万美元 | 2055 | 18563 | 20.7 | |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 2055 | 18563 | 21.8 | |
三、实际利用外资金额 | 万美元 | 2225 | 52083 | 5.2 | |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 1947 | 49447 | 4.8 | |
四、工缴费结汇 | 万美元 | 772 | 9413 | -18.6 | |
对外贸易 | |||||
进出口总额 | 万美元 | 361268 | 3253508 | 17.6 | |
一、进口总额 | 万美元 | 100835 | 1027590 | 22.5 | 100 |
1、一般贸易 | 万美元 | 62105 | 614757 | 24.2 | 59.83 |
2、加工贸易 | 万美元 | 37504 | 397516 | 19.5 | 38.68 |
3、其他贸易 | 万美元 | 1226 | 15317 | 34.9 | 1.49 |
二、出口总额 | 万美元 | 260433 | 2225918 | 15.4 | 100 |
1、一般贸易 | 万美元 | 155678 | 1225910 | 13.6 | 55.07 |
2、加工贸易 | 万美元 | 104544 | 996157 | 20.6 | 44.75 |
3、其他贸易 | 万美元 | 212 | 3852 | -83.0 | 0.17 |
注:对外贸易数据由市贸工局反馈,其计算增幅的去年同期数略有调整。 |