当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2010年 > 11月份

各街道工商税收收入

单位 计算
单位
1-11月
累计
    累计比上年同期增长(%) 结构(%)
国税 地税
合计 万元 3134207 1699861 1434346 22.7 100
平湖街道 万元 138697 78407 60290 25.6 4.43
布吉街道 万元 135473 45959 89514 20.7 4.32
坂田街道 万元 1692047 1006326 685721 24.5 53.99
南湾街道 万元 124313 76285 48028 13.2 3.97
横岗街道 万元 149001 99989 49012 3.7 4.75
龙城街道 万元 249190 59840 189350 65.3 7.95
龙岗街道 万元 245978 114657 131321 14.1 7.85
坪地街道 万元 52087 36078 16009 25.9 1.66
葵涌街道 万元 87558 55768 31790 21.4 2.79
大鹏街道 万元 245821 124721 121100 5.3 7.84
南澳街道 万元 14042 1831 12211 114.9 0.45
×