当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2010年 > 11月份

财政

项 目 名 称 计算单位 11月 1-11月
累计
累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、一般预算收入 万元 68816 850477 26.6  
  1、税收收入 万元 68808 831239 24.5 100
     其中:增值税 万元 19256 252631 16.6 30.39
         营业税 万元 24300 221142 29.5 26.60
         企业所得税 万元 5418 161893 70.3 19.48
         个人所得税 万元 8147 132762 5.4 15.97
         区级专享税 万元 11687 62811 5.9 7.56
   2、非税收入 万元 8 19238 417.8  
二、一般预算支出 万元 52409 695613 13.8 100
   1、一般公共服务 万元 8374 114390 0.9 16.44
   2、公共安全 万元 8306 100128 2.4 14.39
   3、 教育 万元 11120 125768 20.4 18.08
   4、科学技术 万元 309 6151 -22.0 0.88
   5、文化体育与传媒 万元 864 8121 9.8 1.17
   6、社会保障和就业 万元 2237 27654 1.9 3.98
   7、医疗卫生 万元 6635 48723 21.6 7.00
   8、环境保护 万元 332 4429 127.0 0.64
   9、城乡社区事务 万元 12723 158404 69.7 22.77
   10、农林水事务 万元 1138 13497 -15.2 1.94
   11、其他支出 万元 371 88348 -13.2 12.70
×