项 目 名 称 | 计算单位 | 11月 | 1-11月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 922482 | 8250383 | 11.5 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 145305 | 1387905 | 13.0 | 16.82 |
2、重工业 | 万元 | 777177 | 6862478 | 11.3 | 83.18 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 40898 | 431671 | 3.9 | 5.23 |
2、集体经济 | 万元 | 332 | 3430 | 7.9 | 0.04 |
3、股份制经济 | 万元 | 635951 | 5387684 | 10.5 | 65.30 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 241011 | 2385904 | 12.0 | 28.92 |
5、其他经济 | 万元 | 4290 | 41694 | 15.2 | 0.51 |
二、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 3138437 | 29061128 | 12.2 | 100 |
1、国有经济 | 万元 | 85899 | 826195 | -1.5 | 2.84 |
2、集体经济 | 万元 | 1022 | 10307 | 2.7 | 0.04 |
3、股份制经济 | 万元 | 1797833 | 16261567 | 7.4 | 55.96 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 1232851 | 11763909 | 21.0 | 40.48 |
5、其他经济 | 万元 | 20832 | 199150 | 7.8 | 0.69 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 1398988 | 13964539 | 13.2 | |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。 |