指 标 名 称 | 计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 番 禺 | 珠 海 | 东 莞 | ||||||
1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值 | 亿元 | 4215.57 | 11.6 | 647.21 | 8.3 | 4886.01 | 13.6 | 473.76 | 15.7 | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 7963.16 | 14.9 | 1300.99 | 9.3 | 6470.76 | 23.3 | 768.81 | 28.1 | 1279.82 | 14.9 | 3426.72 | 25.5 |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 7805.67 | 21.3 | 1246.50 | 7.7 | 6363.24 | 23.8 | 845.23 | 24.5 | 1190.99 | 19.7 | 3384.03 | 32.6 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 727.25 | 11.1 | 170.768 | 13.3 | 1290.16 | 43.5 | 140.42 | 63.3 | 196.74 | 29.2 | 420.77 | 4.1 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1403.49 | 16.1 | 163.257 | 17.6 | 2021.55 | 20.6 | 292.77 | 25.2 | 218.01 | 14.9 | 535.85 | 14.8 |
6、外贸出口总值(上月数) | 亿美元 | 675.69 | 19.5 | 86.10 | 13.4 | 221.82 | 37.3 | 32.64 | 26.8 | 76.78 | 28.7 | - | - |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 18.81 | 4.0 | 2.59 | 3.6 | 20.83 | 5.4 | 1.77 | 9.9 | 6.60 | -13.3 | - | - |
9、工商税收合计 | 亿元 | 1531.57 | 20.6 | 195.561 | 19.7 | 1457.49 | 28 | 76.36 | -7.2 | 168.88 | 31.3 | 354.51 | 25.1 |
10、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 18816.47 | 11.1 | 1439.44 | 16.3 | 22305.00 | 9.3 | 1579.69 | 9.4 | 2297.71 | 17.1 | 5428.31 | 8.9 |
11、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 13061.13 | 12.1 | 872.039 | 50.8 | 13776.76 | 9.4 | 13126.00 | 10.8 | 1117.74 | 23.1 | 3194.99 | 10 |
12、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 16669.15 | 10.1 | 14281.2 | 7.6 | 16028.86 | 10.5 | 8829.00 | 10.1 | 13455.00 | 10.9 | 19634.00 | 7.7 |
13、居民消费价格总指数 | % | 102.60 | 2.6 | 101.2 | 1.2 | 102.80 | 2.8 | - | - | 101.70 | 1.7 | 102.10 | 2.1 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 | |||||||||||||
3、城镇居民人均可支配收入大部分城市为季报。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
惠 州 | 中 山 | 江 门 | 佛 山 | 南 海 | 顺 德 | ||||||
1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值 | 亿元 | - | - | 847.40 | 13.6 | - | - | 2651.58 | 13.8 | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | 2364.39 | 23.7 | 1472.95 | 19.8 | 7058.56 | 21.1 | 1885.10 | 20.4 | 2376.93 | 20.6 |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 1769.16 | 46.1 | 2268.80 | - | 1402.19 | 23.7 | 6779.11 | 23.9 | 1828.46 | 20.4 | 2235.49 | 20.2 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 389.78 | 17.5 | 303.47 | 27.3 | 266.43 | 31.8 | 831.50 | 14.8 | 254.67 | 12.8 | 202.09 | 13.8 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 278.22 | 17.8 | 303.58 | 17.6 | 300.12 | 15.8 | 806.86 | 18.6 | 263.39 | 18.1 | 260.95 | 19.4 |
6、外贸出口总值(上月数) | 亿美元 | - | - | 103.50 | 29.7 | - | - | 124.15 | 35.9 | 30.99 | 38.5 | - | - |
7、外商直接投资 | 亿美元 | - | - | - | - | 37690.00 | 1.4 | 8.80 | -19.4 | 3.17 | 1.8 | 1.56 | -0.3 |
8、地方预算内财政收入 | 亿元 | 60.10 | 34.3 | 64.91 | 11.0 | 49.85 | 24.5 | 143.37 | 24.7 | 47.89 | 29.7 | 50.16 | 19.3 |
9、工商税收合计 | 亿元 | 241.46 | 80.8 | 148.86 | 17.8 | - | - | 399.52 | 26.8 | 130.83 | 35.0 | 131.77 | 14.7 |
10、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 1913.83 | 10.4 | 2356.31 | 9.1 | 2060.40 | 7.7 | 7696.63 | 8.3 | 2445.98 | 8.2 | 2309.47 | 8.8 |
11、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 1036.85 | 12.1 | 1285.32 | 12.5 | 915.98 | 10.6 | 4447.58 | 13.1 | 1145.32 | 14.4 | 1455.77 | 20.4 |
12、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12342.00 | 9.6 | 13873.00 | 11.8 | 10920.00 | 9.9 | 14065.00 | 10.2 | 15696.00 | 5.2 | - | - |
13、居民消费价格总指数 | % | 102.50 | 2.5 | 102.60 | 2.6 | 102.20 | 2.2 | 102.90 | 2.9 | 102.80 | 2.8 | 102.70 | 2.7 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 | |||||||||||||
3、城镇居民人均可支配收入大部分城市为季报。 |