项 目 名 称 | 计算 单位 |
6月 | 1-6月 累计 |
累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
引进、利用外资 | |||||
一、新项目宗数 | 宗 | 11 | 69 | -4.2 | |
其中:外商直接投资宗数 | 宗 | 11 | 69 | -1.4 | |
二、合同外资金额 | 万美元 | 2355 | 12575 | 328.9 | |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 2355 | 12575 | 337.4 | |
三、实际利用外资金额 | 万美元 | 7501 | 27318 | 4.7 | |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 7335 | 25903 | 3.3 | |
四、工缴费结汇 | 万美元 | 842 | 5782 | -12.0 | |
对外贸易 | |||||
进出口总额 | 万美元 | 282917 | 1555620 | 16.3 | |
一、进口总额 | 万美元 | 90925 | 502654 | 19.0 | 100.0 |
1、一般贸易进口 | 万美元 | 50804 | 301865 | 14.7 | 60.05 |
2、加工贸易进口 | 万美元 | 38226 | 191614 | 26.2 | 38.12 |
3、其他贸易 | 万美元 | 1896 | 9175 | 22.4 | 1.83 |
二、出口总额 | 万美元 | 191992 | 1052966 | 15.0 | 100.0 |
1、一般贸易进口 | 万美元 | 96885 | 603403 | 16.6 | 57.31 |
2、加工贸易进口 | 万美元 | 94719 | 447408 | 16.3 | 42.49 |
3、其他贸易 | 万美元 | 389 | 2155 | -83.2 | 0.20 |
注:对外贸易数据由市贸工局反馈,其计算增幅的去年同期数略有调整。 |