项 目 名 称 | 在岗职工6月末人数(人) | 在岗职工平均人数(人) |
总计 | 681955 | 655295 |
按国民经济行业分组 | ||
1、制造业 | 578580 | 552619 |
2、电力、燃气及水的生产和供应业 | 2625 | 2612 |
3、建筑业 | 3555 | 3580 |
4、交通运输、仓储和邮政业 | 17802 | 17361 |
5、批发和零售业 | 3787 | 3764 |
6、住宿和餐饮业 | 2635 | 2595 |
7、房地产业 | 2947 | 2987 |
8、租赁和商务服务业 | 16894 | 16734 |
9、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1317 | 1314 |
10、水利、环境和公共设施管 | 334 | 334 |
11、居民服务和其他服务业 | 1817 | 1823 |
12、教育 | 16745 | 16676 |
13、卫生、社会保障和社会福利业 | 8215 | 8179 |
14、文化、体育和娱乐业 | 804 | 815 |
15、公共管理和社会组织 | 23898 | 23902 |
注:本表统计范围为1968家重点单位。本表为季报。 |
项 目 名 称 | 在岗职工工资总额(万元) | 月平均工资(元) |
总计 | 1136717 | 2891 |
按国民经济行业分组 | ||
1、制造业 | 877773 | 2647 |
2、电力、燃气及水的生产和供应业 | 8507 | 5428 |
3、建筑业 | 6288 | 2927 |
4、交通运输、仓储和邮政业 | 29279 | 2811 |
5、批发和零售业 | 5705 | 2526 |
6、住宿和餐饮业 | 3217 | 2066 |
7、房地产业 | 5103 | 2847 |
8、租赁和商务服务业 | 13947 | 1389 |
9、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2836 | 3597 |
10、水利、环境和公共设施管 | 946 | 4720 |
11、居民服务和其他服务业 | 4661 | 4261 |
12、教育 | 50872 | 5084 |
13、卫生、社会保障和社会福利业 | 34888 | 7109 |
14、文化、体育和娱乐业 | 1325 | 2709 |
15、公共管理和社会组织 | 91371 | 6371 |
注:本表统计范围为1968家重点单位。本表为季报。 |