项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-6月 累计 |
累计比上年同期增长(%) |
一、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 14394381 | 16.3 |
其中:居民储蓄存款余额 | 万元 | 7470852 | 16.6 |
二、金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 8720393 | 50.8 |
其中:个人消费贷款余额 | 万元 | 3790683 | 110.0 |
三、金融机构外币存款余额 | 万美元 | 72925 | 58.71 |
其中:居民储蓄存款余额 | 万美元 | 28932 | 14.2 |
四、金融机构银行外币贷款余额 | 万美元 | 33262 | 87.3 |
五、金融机构现金净投放 | 万元 | 1614661 | 20.6 |
六、结汇总额 | 万元 | 4932539 | 65.8 |
注:本表数据含坪山新区。 |