指 标 名 称 | 计算 单位 |
北 京 | 天 津 | 上 海 | 重 庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、地区生产总值 | 亿元 | 6372.6 | 12.0 | 4106.5 | 18.0 | - | - | 3634.6 | 17.6 | 2511.2 | 16.6 | 2586.7 | 13.9 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 6108.8 | 27.2 | 8068.6 | 34.9 | 13941.3 | 28.8 | 4063.8 | 31.6 | - | - | - | - |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | - | - | 2923.58 | 23.3 | 1196.8 | 27.3 | 1032.8 | 26.8 | - | - |
4、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 1293.4 | 25.2 | 500.6 | 35.2 | 1564.13 | 23.3 | 441.9 | 52.8 | 245.6 | 25.8 | 229.47 | 26.7 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 2156.2 | 13.3 | 2938.9 | 34.7 | 2207.69 | 2.2 | 2554.4 | 31.1 | 1582.8 | 27.9 | 1372.1 | 23.0 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2902.2 | 16.0 | 1394.0 | 19.0 | 2920.95 | 17.5 | 1392.5 | 18.9 | 776.2 | 17.9 | 896.53 | 18.7 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 35.9 | 2.5 | 59.1 | 20.0 | 53.71 | 4.1 | 12.3 | 23.2 | 37.2 | 51.7 | 13.68 | 83.3 |
8、出口总额 | 亿美元 | 260.0 | 16.2 | 171.5 | 26.9 | 835.04 | 33.5 | 29.5 | 58.4 | 129.7 | 30.7 | 152.99 | 21.5 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 60168.6 | 10.9 | 14985.2 | 11.9 | 48660.4 | 9.1 | 12659.0 | 15.8 | 7664.3 | 11.5 | 7095.03 | 12.6 |
其中:居民储蓄存款余额 | 亿元 | 15837.0 | 7.9 | 5197.5 | 7.0 | 15310.3 | 6.6 | 5494.1 | 11.9 | 3128.3 | 6.7 | 2798.51 | 10.7 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 27496.4 | 8.2 | 11898.0 | 13.2 | 32714.8 | 10.3 | 9896.0 | 12.9 | 5607.7 | 14.6 | 5511.48 | 13.1 |
11、城市居民人均可支配收入 | 元 | 14750.0 | 8.7 | 11317.5 | 11.7 | 16360.0 | 9.3 | 9082.8 | 10.9 | 10562.0 | 10.6 | 12313 | 10.3 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
杭 州 | 宁 波 | 南 京 | 苏 州 | 无 锡 | 厦 门 | ||||||
1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、地区生产总值 | 亿元 | 2540.9 | 12.4 | 2297.0 | 14.6 | 2443.4 | 14.2 | 4406.2 | 14.4 | 2718.3 | 13.6 | 845.6 | 17.0 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 5191.5 | 25.1 | 4830.0 | 39.3 | 4090.1 | 34.4 | 11634.2 | 26.0 | 6075.6 | 19.8 | 1669.8 | 39.8 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 980.6 | 15.0 | 947.4 | 25.0 | 935.0 | 16.9 | 2560.7 | 19.4 | 1385.0 | 15.4 | 404.6 | 30.0 |
4、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 386.2 | 42.1 | 293.4 | 25.7 | 268.7 | 23.2 | 465.8 | 23.6 | 259.4 | 27.1 | 137.5 | 18.4 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 1051.8 | 22.6 | 953.4 | 14.0 | 1571.3 | 20.1 | 1683.8 | 18.6 | 1460.5 | 25.5 | 451.7 | 39.8 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1012.5 | 20.2 | 796.9 | 20.1 | 1099.1 | 18.0 | 1124.7 | 18.3 | 878.0 | 18.0 | 342.7 | 24.9 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 22.2 | 9.0 | 11.7 | -5.6 | 13.2 | 1.3 | 52.5 | 0.9 | 18.1 | 0.4 | 11.9 | -3.6 |
8、出口总额 | 亿美元 | 161.3 | 32.1 | 237.8 | 39.8 | 112.0 | 36.4 | 700.5 | 48.5 | 161.8 | 39.5 | 166.1 | 32.3 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 16004.9 | 13.8 | 9037.4 | 11.8 | 12281.9 | 12.8 | 12537.7 | 14.5 | 8288.0 | 14.8 | 3595.1 | 13.8 |
其中:居民储蓄存款余额 | 亿元 | 4745.9 | 12.4 | 3134.7 | 9.2 | 3370.1 | 10.3 | 4396.1 | 11.2 | 2987.6 | 10.6 | 1259.3 | 8.7 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 13847.3 | 9.1 | 8327.4 | 12.2 | 10027.4 | 10.6 | 9471.5 | 11.4 | 5785.5 | 9.9 | 2935.5 | 11.5 |
11、城市居民人均可支配收入 | 元 | 16813.0 | 13.0 | 16303 | 11.5 | 15090.0 | 10.2 | 15139.0 | 11.1 | 14988.0 | 12.0 | 15115.0 | 12.0 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |