指 标 名 称 | 计算
单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 番 禺 | 珠 海 | 东 莞 | ||||||
1-7月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月
累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 9503.99 | 13.40 | 1602.28 | 9.3 | 7741.90 | 21.00 | 916.16 | 27.00 | 1535.99 | 16.50 | 4077.00 | 24.10 |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 9326.76 | 19.70 | 1604.57 | 14.1 | 7585.89 | 21.40 | - | - | 1430.49 | 20.30 | 4029.66 | 32.50 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 875.30 | 11.10 | 213.89 | 12.4 | 1556.02 | 43.30 | 168.68 | 61.30 | 238.22 | 29.00 | 500.89 | 4.50 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1644.75 | 15.70 | 189.89 | 17.1 | 2376.63 | 19.81 | 348.92 | 25.10 | 257.88 | 15.20 | 627.56 | 14.50 |
6、外贸出口总值(上月数) | 亿美元 | 838.43 | 21.80 | 105.30 | 15.0 | - | - | 40.18 | 26.10 | 93.73 | 28.30 | 307.89 | 29.40 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 22.58 | 5.00 | 2.84 | 0.1 | - | - | 2.73 | 46.00 | 7.32 | -22.40 | - | - |
8、地方预算内财政收入 | 亿元 | 672.44 | 15.70 | 55.72 | 19.4 | - | - | 36.09 | 24.70 | 70.78 | 23.30 | 151.71 | 14.50 |
9、工商税收合计 | 亿元 | 1811.58 | 19.60 | 217.23 | 17.1 | - | - | 95.66 | - | 205.88 | 31.10 | - | - |
10、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 18624.54 | 10.00 | 1424.29 | 15.2 | - | - | 1555.54 | 7.80 | 2262.95 | 15.30 | 5377.81 | 7.80 |
11、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 13249.86 | 13.80 | 902.10 | 53.4 | - | - | 916.40 | 24.30 | 1151.82 | 26.80 | 3220.09 | 10.90 |
12、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.70 | 2.70 | 101.4 | 1.4 | - | - | - | - | 102.00 | 2.00 | 102.20 | 2.20 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |
指 标 名 称 | 计算
单位 |
惠 州 | 中 山 | 江 门 | 佛 山 | 南 海 | 顺 德 | ||||||
1-7月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月
累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 2128.88 | 28.70 | 2776.31 | 23.30 | 1770.87 | 20.30 | 8266.69 | 21.10 | 2215.62 | 20.30 | 2771.64 | 20.90 |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 2095.77 | 43.50 | 2673.52 | 1701.29 | 24.50 | 7943.64 | 23.30 | 2152.78 | 20.20 | 2603.67 | 19.20 | |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 456.75 | 16.60 | 350.36 | 20.90 | 314.90 | 31.00 | 927.40 | 15.20 | 259.56 | 12.80 | 234.48 | 13.90 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 327.60 | 17.90 | 358.32 | 17.40 | 354.31 | 16.00 | 939.97 | 18.50 | 308.78 | 18.00 | 300.23 | 19.10 |
6、外贸出口总值(上月数) | 亿美元 | 86.30 | 28.50 | 124.37 | 29.70 | - | - | 151.90 | 35.80 | 38.03 | 37.20 | - | - |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 5.60 | -28.10 | - | - | 5.47 | 6.30 | 10.67 | -9.70 | 3.67 | -2.40 | 2.82 | 59.90 |
8、地方预算内财政收入 | 亿元 | 70.22 | 35.00 | 78.61 | 9.50 | 57.60 | 22.70 | 167.65 | 23.32 | 55.90 | 27.70 | 59.00 | 18.70 |
9、工商税收合计 | 亿元 | 279.67 | 63.90 | 178.48 | 17.80 | 138.55 | 26.40 | 477.77 | 24.70 | 155.71 | 31.80 | 158.54 | 13.40 |
10、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 1875.00 | 8.10 | 2286.40 | 5.90 | 2038.23 | 6.50 | 7662.91 | 7.90 | 2437.77 | 7.80 | 2291.22 | 7.90 |
11、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 1064.31 | 15.10 | 1298.13 | 13.60 | 920.56 | 11.10 | 4498.55 | 14.40 | 1164.07 | 16.30 | 1482.83 | 22.70 |
12、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.60 | 2.60 | 102.70 | 2.70 | 102.50 | 2.50 | 102.90 | 2.9 | 102.80 | 2.80 | 102.90 | 2.90 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |