当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2010年 > 7月份

对外经济

项 目 名 称 计算
单位
7月 1-7月
累计
累计比上年同期增长(%) 结构(%)
引进、利用外资          
一、新项目宗数 14 83 -5.7  
其中:外商直接投资宗数 14 83 -2.4  
二、合同外资金额 万美元 8306 20881 480.4  
其中:外商直接投资金额 万美元 8306 20881 494.6  
三、实际利用外资金额 万美元 2653 29971 0.9  
其中:外商直接投资金额 万美元 2476 28379 0.1  
四、工缴费结汇 万美元 843 6625 -14.1  
对外贸易          
进出口总额 万美元 305931 1861551 16.1  
一、进口总额 万美元 100659 603313 21.5 100.0
   1、一般贸易 万美元 59094 360959 20.0 59.83
  2、加工贸易 万美元 40535 232149 24.0 38.48
   3、其他贸易 万美元 1030 10205 22.4 1.69
二、出口总额 万美元 205272 1258238 13.8 100.0
   1、一般贸易 万美元 98071 701474 12.8 55.75
  2、加工贸易 万美元 106589 553997 18.3 44.03
   3、其他贸易 万美元 612 2767 -83.2 0.22
注:对外贸易数据由市贸工局反馈,其计算增幅的去年同期数略有调整。     
×