当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2010年 > 7月份

规模以上工业企业主要产品产量

产 品 名 称 计算单位 7月 1-7月
累计
累计比上年同期增长(%)
发电量 万千瓦时 343051 2157126 5.4
其中:核电 万千瓦时 291752 1875031 4.9
自来水(生产量) 万立方米 2901 17923 3.4
改装汽车 125 424 26.6
自行车 万辆 10 68 -0.7
程控交换机 万线 94 654 -1.1
电话单机 万台 241 1627 35.0
手机 万台 105 907 868.6
微型电子计算机 万台 10 83 33.2
其中:笔记本计算机 万台 10 73 26.7
锂离子电池 万只 4113 23280 1.1
家具 万件 96 592 35.6
显示器 万台 25 160 5.5
打印机 万台 53 326 21.3
彩色电视机 万台 -21 34 -51.6
激光视盘机 万台 27 62 -20.3
组合音响 万台 91 409 6.6
贵金属首饰 万元 25259 137796 7.2
×