项 目 名 称 | 计算单位 | 7月 | 1-7月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 895420 | 4538881 | 7.6 | 100.0 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 176773 | 792342 | 23.0 | 17.46 |
2、重工业 | 万元 | 718647 | 3746539 | 4.9 | 82.54 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 54686 | 258671 | 12.1 | 5.70 |
2、集体经济 | 万元 | 431 | 1961 | 12.5 | 0.04 |
3、股份制经济 | 万元 | 552568 | 2966978 | 6.2 | 65.37 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 282463 | 1287493 | 10.5 | 28.37 |
5、其他经济 | 万元 | 5272 | 23778 | 26.3 | 0.52 |
二、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 3580646 | 16045673 | 14.1 | 100.0 |
1、国有经济 | 万元 | 96597 | 500500 | 10.3 | 3.12 |
2、集体经济 | 万元 | 1198 | 5990 | 11.7 | 0.04 |
3、股份制经济 | 万元 | 2097711 | 9225100 | 9.9 | 57.49 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 1362751 | 6199415 | 20.9 | 38.64 |
5、其他经济 | 万元 | 22389 | 114668 | 28.6 | 0.71 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 1371766 | 7843498 | 7.7 | |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。 |