当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2010年 > 7月份

7月份主要经济指标(坪山新区)

指 标 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业增加值 万元 124924 776901 27.7
3、社会消费品零售总额 万元 29194 189070 18.6
4、全社会固定资产投资总额 万元 82256 551938 108.6
5、财政一般预算收入 万元 5486 44270 12.6
财政一般预算支出 万元 10683 72341 134.3
6、税收总收入 万元 21520 190868 5.8
   其中:工商税收收入 万元 21400 189765 5.9
7、实际利用外资 万美元 56 2022 10.0
   其中:外商直接投资金额 万美元 56 1963 9.0
8、进出口总额 万美元 48803 412830 23.1
 其中:进口总额  万美元 20800 163394 30.1
     出口总额 万美元 28003 249436 18.9
×