指 标 名 称 | 计算 单位 |
本月 | 1至本月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
1、地区生产总值(季报) | 万元 | - | - | - |
2、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 895420 | 4538881 | 7.6 |
3、社会消费品零售总额 | 万元 | 266306 | 1898872 | 17.1 |
4、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 431267 | 2138949 | 12.4 |
5、财政一般预算收入 | 万元 | 60492 | 557188 | 19.4 |
财政一般预算支出 | 万元 | 67223 | 432557 | 14.1 |
6、税收总收入 | 万元 | 227377 | 2235105 | 14.4 |
其中:工商税收收入 | 万元 | 216709 | 2172316 | 17.1 |
7、实际利用外资 | 万美元 | 2653 | 29971 | 0.9 |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 2476 | 28379 | 0.1 |
8、进出口总额 | 万美元 | 305931 | 1861551 | 16.1 |
其中:进口总额 | 万美元 | 100659 | 603313 | 21.5 |
出口总额 | 万美元 | 205272 | 1258238 | 13.8 |
注:本月报数据除特殊注明外,均不包含坪山新区。 |