项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-8月 累计 |
累计比上年同期增长(%) |
一、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 14567898 | 15.7 |
其中:居民储蓄存款余额 | 万元 | 7414848 | 14.8 |
二、金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 9224842 | 47.4 |
其中:个人消费贷款余额 | 万元 | 3716660 | 118.1 |
三、金融机构外币存款余额 | 万美元 | 64119 | 3.95 |
其中:居民储蓄存款余额 | 万美元 | 27620 | 11.1 |
四、金融机构银行外币贷款余额 | 万美元 | 29764 | 24.1 |
五、金融机构现金净投放 | 万元 | 1835017 | 56.4 |
六、结汇总额 | 万元 | 5403707 | 63.7 |
注:本表数据含坪山新区。 |