当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2010年 > 8月份

八月份主要经济指标(含坪山新区)

指 标 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业增加值 万元 979619 6295402 11.4
3、社会消费品零售总额 万元 332989 2420931 16.8
4、全社会固定资产投资总额 万元 572683 3263570 16.2
5、财政一般预算收入 万元 51497 652955 18.9
  财政一般预算支出 万元 59748 564646 23.7
6、税收总收入 万元 208485 2634454 14.1
   其中:工商税收收入 万元 200783 2562861 16.2
7、实际利用外资 万美元 5727 37720 1.9
   其中:外商直接投资金额 万美元 5462 35804 1.5
8、进出口总额 万美元 404920 2703173 17.9
 其中:进口总额  万美元 135499 910899 24.2
  出口总额 万美元 269421 1792274 14.9
×