当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 2月份

工业

项 目 名 称 计算
单位
2月 1-2月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 912
二、规模以上工业企业总产值 万元 1926731 4435992 16.5
三、规模以上工业企业增加值 万元 542646 1264877 19.0 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 80401 193998 1.4 15.34
    2、重工业 万元 462245 1070879 23.4 84.66
按经济类型分:        
   1、国有经济 万元 21327 51442 -9.9 4.07
   2、集体经济 万元 230 475 11.5 0.04
   3、股份制经济 万元 358928 876715 29.8 69.31
   4、港澳台、外商投资经济 万元 159123 330181 1.6 26.10
   5、其他经济 万元 3038 6064 23.8 0.48
四、规模以上工业企业销售产值 万元 1952307 4341207 16.7 100
   1、国有经济 万元 43894 105392 -6.1 2.43
   2、集体经济 万元 712 1465 12.3 0.03
   3、股份制经济 万元 1128842 2606564 21.5 60.04
   4、港澳台、外商投资经济 万元 761852 1594555 11.1 36.73
   5、其他经济 万元 17007 33231 38.0 0.77
总计中:出口交货值 万元 984215 2232285 23.6  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
×