单位 | 计算 单位 |
1-3月 累计 |
累计比上年同期增长(%) | 结构(%) | ||
国税 | 地税 | |||||
合计 | 万元 | 1155256 | 606816 | 548440 | 21.9 | 100 |
平湖街道 | 万元 | 49419 | 30092 | 19327 | 30.2 | 4.28 |
布吉街道 | 万元 | 752806 | 397288 | 20910 | 20.2 | 65.16 |
坂田街道 | 万元 | 322699 | ||||
南湾街道 | 万元 | 11909 | ||||
横岗街道 | 万元 | 67025 | 54546 | 12479 | 24.2 | 5.80 |
龙城街道 | 万元 | 176442 | 77614 | 60454 | 16.4 | 15.27 |
龙岗街道 | 万元 | 34180 | ||||
坪地街道 | 万元 | 4194 | ||||
葵涌街道 | 万元 | 109564 | 47276 | 5793 | 39.8 | 9.48 |
大鹏街道 | 万元 | 50771 | ||||
南澳街道 | 万元 | 5724 | ||||
注:2011年起,国税数据只能按分局统计,不能按街道统计。 |