当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 3月份

3月份主要经济指标(不含坪山新区)

项 目 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - 3729505 13.4
2、规模以上工业企业总产值 万元 2191170 6815990 16.7
3、规模以上工业企业增加值 万元 620810 1985310 19.3
4、社会消费品零售总额 万元 291278 980234 16.2
5、固定资产投资总额 万元 478417 839688 3.7
6、财政一般预算收入 万元 62630 307210 30.4
   财政一般预算支出 万元 70477 166825 -9.2
7、税收总收入 万元 281540 1202519 24.9
   其中:工商税收收入 万元 272570 1155256 21.9
8、实际利用外资 万美元 3275 10024 4.2
   其中:外商直接投资金额 万美元 3131 9514 5.0
9、进出口总额 万美元 325322 885681 27.2
 其中:进口总额  万美元 102957 277608 24.0
     出口总额 万美元 222365 608073 28.8
注:本月报数据除特殊注明外,均不包含坪山新区。
×