单位 | 计算 单位 |
1-4月累计 | 比上年同期增长(%) | 结构(%) | ||
国税 | 地税 | |||||
合计 | 万元 | 1430080 | 738547 | 691533 | 9.1 | 100 |
平湖街道 | 万元 | 60241 | 35357 | 24884 | 16.3 | 4.21 |
布吉街道 | 万元 | 885365 | 463772 | 38364 | 3.7 | 61.91 |
坂田街道 | 万元 | 365309 | ||||
南湾街道 | 万元 | 17920 | ||||
横岗街道 | 万元 | 82588 | 65116 | 17472 | 26.2 | 5.78 |
龙城街道 | 万元 | 251111 | 106209 | 90234 | 15.1 | 17.56 |
龙岗街道 | 万元 | 49279 | ||||
坪地街道 | 万元 | 5389 | ||||
葵涌街道 | 万元 | 150775 | 68093 | 7213 | 24.7 | 10.54 |
大鹏街道 | 万元 | 68519 | ||||
南澳街道 | 万元 | 6950 | ||||
注:2011年起,国税数据只能按分局统计,不能按街道统计。 |