项 目 名 称 | 计算 单位 |
4月 | 1-4月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 家 | - | 964 | - | |
二、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 2689382 | 9505372 | 17.5 | |
三、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 775849 | 2761158 | 19.2 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 120767 | 420169 | 3.3 | 15.22 |
2、重工业 | 万元 | 655082 | 2340989 | 22.7 | 84.78 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 36327 | 129701 | -1.6 | 4.70 |
2、股份合作经济 | 万元 | 96 | 274 | -2.1 | 0.01 |
3、股份制经济 | 万元 | 525750 | 1860535 | 27.5 | 67.38 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 209508 | 752727 | 7.5 | 27.26 |
5、其他经济 | 万元 | 4168 | 17921 | -22.5 | 0.65 |
四、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 2598826 | 9417994 | 15.4 | 100 |
1、国有经济 | 万元 | 67766 | 250546 | -0.7 | 2.66 |
2、股份合作经济 | 万元 | 769 | 2246 | 1.2 | 0.02 |
3、股份制经济 | 万元 | 1655877 | 5729064 | 23.5 | 60.83 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 856946 | 3354877 | 5.7 | 35.62 |
5、其他经济 | 万元 | 17468 | 81261 | -13.6 | 0.86 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 1456015 | 4725248 | 21.6 | |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。 |