当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2011年 > 4月份

4月份主要经济指标(坪山新区)

项 目 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 605513 2121557 9.5
3、规模以上工业企业增加值 万元 128372 471817 8.1
4、社会消费品零售总额 万元 30359 127621 21.5
5、固定资产投资总额 万元 172823 309330 45.8
6、财政一般预算收入 万元 10932 36171 23.9
   财政一般预算支出 万元 8204 37545 -12.1
7、税收总收入 万元 35839 135547 6.7
   其中:工商税收收入 万元 31963 130609 3.3
8、实际利用外资 万美元 785 1313 97.9
   其中:外商直接投资金额 万美元 784 1262 106.5
9、进出口总额 万美元 82913 298544 30.9
 其中:进口总额  万美元 32158 118040 32.9
     出口总额 万美元 50755 180504 29.7
×