项 目 名 称 | 计算 单位 |
5月 | 1-5月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
引进、利用外资 | |||||
一、新项目宗数 | 宗 | 64 | 168 | 189.7 | |
其中:外商直接投资宗数 | 宗 | 64 | 168 | 189.7 | |
二、合同外资金额 | 万美元 | 15161 | 32398 | 217.0 | |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 15161 | 32398 | 217.0 | |
三、实际利用外资金额 | 万美元 | 8488 | 21046 | 6.2 | |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 8009 | 19915 | 7.3 | |
四、工缴费结汇 | 万美元 | 803 | 3669 | -25.7 | |
对外贸易 | |||||
进出口总额 | 万美元 | 351456 | 1594588 | 25.1 | |
一、进口总额 | 万美元 | 96551 | 490037 | 18.8 | 100 |
1、一般贸易 | 万美元 | 50008 | 287648 | 14.3 | 58.70 |
2、加工贸易 | 万美元 | 44495 | 194440 | 26.8 | 39.68 |
3、其他贸易 | 万美元 | 2048 | 7949 | 9.2 | 1.62 |
二、出口总额 | 万美元 | 254905 | 1104551 | 28.1 | 100 |
1、一般贸易 | 万美元 | 153853 | 641527 | 26.3 | 58.08 |
2、加工贸易 | 万美元 | 100636 | 461435 | 30.8 | 41.78 |
3、其他贸易 | 万美元 | 416 | 1589 | -10.0 | 0.14 |
注:对外贸易数据由市科技工贸和信息化委员会反馈,其计算增幅的去年同期数略有调整。 |